2010년 연회비 납부현황
페이지 정보

본문
2010년도 연회비
회장: 백만원, 직전회장: 50만원, 전직회장: 20만원,
(수석)부회장: 50만원, 감사: 20만원, 이사: 20만원, 일반회원: 10만원
(단위:만원)
직책 | 성 명 | 연회비 | 찬조내역 | 계 | 날짜 | 비고 | |||
이사회 | 산악제군불로 | 체육대회 | 송년회 | ||||||
회장 | 신익섭 | 100 | 66 | 10(20) | 51 (석식) | 30 | 277 | 1/8 | |
직전 회장 | 허조석 | 50 | 참숯 | 10 | 60 | 3/22 | |||
전직 회장 | 김진수 | ||||||||
성태근 | 20 | 10 | 10 | 40 | 10/6 | ||||
이동열 | 20 | 10 | 10 | 40 | 8/9 | ||||
문경득 | |||||||||
이승한 | 20 | 20 | 9/16 | ||||||
이종윤 | |||||||||
주만식 | 20 | 20 | 10/12 | ||||||
주성현 | |||||||||
이봉희 | 20 | 5 | 10 | 35 | 4/20 | ||||
김무원 | 20 | 10 | 30 | 5/6 | |||||
박태용 | 20 | 20 | 11/25 | ||||||
이민구 | 20 | 10 | 30 | 10/8 | |||||
장시호 | 20 | 10 | 30 | 10/4 | |||||
지용일 | 20 | 10 | 10 | 40 | 3/19 | ||||
이선하 | 20 | 20 | 10/11 | ||||||
박기수 | 20 | 10 | 30 | 10/27 | |||||
곽동판 | 20 | 10 | 10 | 40 | 10/10 | ||||
허만화 | 20 | 10 | 30 | 10/27 | |||||
수석부회장 | 박재상 | 50 | 20 | 50 | 120 | 1/18 | |||
부회장 | 고길수 | 30 | 12/28 | ||||||
김승기 | 50 | 8/10 | |||||||
박영석 | 50 | 8/9 | |||||||
양점용 | 30 | 9/30 | |||||||
이양직 | 50 | 10/10 | |||||||
정운석 | 50 | 1/26 | |||||||
정재학 | |||||||||
최문종 | 50 | (맥주,소주) | (맥주,소주) | 8/16 | |||||
하용수 | 50 | 8/9 | |||||||
감사 | 권상득 | 20 | 9/16 | ||||||
곽정동 | 20 | (쥬스) | 치즈 | 1/25 | |||||
이사 | 권영주 | 20 | 11/4 | ||||||
김경섭 | 20 | 7/17 | |||||||
김경수 | 20 | 10/5 | |||||||
김경호 | 20 | 1/9 | |||||||
김교익 | |||||||||
김동배 | 20 | 10/7 | |||||||
김상길 | |||||||||
김상흡 | |||||||||
김승보 | 20 | 10/10 | |||||||
김시민 | 20 | 12/11 | |||||||
김창두 | |||||||||
김향수 | 20 | 1/11 | |||||||
김형진(1) | 20 | 10/7 | |||||||
김호영 | 20 | 10/7 | |||||||
류재하 | |||||||||
박기창 | |||||||||
박노정(9) | |||||||||
박순익 | 20 | (10) | 10 | 40 | 1/11 | ||||
박용태 | 20 | 10/8 | |||||||
박종열 | 20 | 12/9 | |||||||
박주태 | 10 | 10/1 | |||||||
박천영 | |||||||||
박희순 | 10 | 8/31 | |||||||
배용학 | 20 | 12/22 | |||||||
변점식 | |||||||||
서양교 | 20 | 차광막 | 10/6 | ||||||
성석준 | 20 | 10/6 | |||||||
송장근 | 20 | 1/9 | |||||||
신기식 | 20 | 12/27 | |||||||
오세관 | |||||||||
오종화 | 20 | 10/15 | |||||||
우성훈 | 20 | 11/25 | |||||||
육상수 | 20 | 12/13 | |||||||
윤석주 | |||||||||
- 이전글2011년 연회비 납부현황 25.04.01
- 다음글2009년 송년의 밤 결산내역 25.04.01
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
