2005년 연회비 납부현황
페이지 정보

본문
2005년도 연회비가...
회장: 백만원, 직전회장: 50만원, 전직회장: 20만원, 부회장: 50만원,
상임이사: 30만원, 감사: 20만원, 이사: 20만원, 일반회원: 10만원
으로 조정되었습니다
(단위:만원)
직책 | 성 명 | 연회비 | 찬조내역 | 계 | 날짜 | 비고 | |||
이사회 | 전국야유회 | 체육대회 | 송년회 | ||||||
회장 | 박기수 | 100 | 50 | 53+식사+차량 | 80 | 45 | 328 | 1/5 | |
직전 회장 | 이선하 | 50 | 10 | 10 | 10 | 80 | 9/19 | ||
전직 회장 | 이재철 | ||||||||
김진수 | |||||||||
성태근 | 20 | 3 | 10 | 5 | 38 | 6/20 | |||
이동열 | 20 | 3 | 5 | 5 | 33 | 3/16 | |||
김성호 | |||||||||
문경득 | 3 | 5 | 8 | ||||||
이승한 | 20 | 5 | 5 | 30 | 1/17 | ||||
이종윤 | 10 | 5 | 15 | 10/6 | |||||
주만식 | 20 | 8 | 5 | 33 | 10/22 | ||||
주성현 | 20 | 5 | 25 | 12/5 | |||||
이봉희 | |||||||||
김무원 | 20 | 5 | 13 | 20 | 10 | 68 | 9/28 | ||
박태용 | 20 | 13 | 10 | 15 | 58 | 8/16 | |||
이민구 | 20 | 23 | 10 | 10+달력60 | 63 | 10/7 | |||
장시호 | 20 | 5 | 13 | 10 | 5 | 53 | 8/16 | ||
지용일 | 20 | 5 | 13 | 10 | 48 | 1/5 | |||
부회장 | 박노정 | 50 | 3 | 10 | 10 | 73 | 10/12 | ||
서양교 | 50 | 10 | 8 | 5 | 10 | 83 | 8/3 | ||
전병호 | 50 | 13 | 10 | 5 | 78 | 1/19 | |||
정휘성 | 50 | 3+산삼배양근 | 20 | 73 | 10/7 | ||||
하용수 | 50 | 20 | 5 | 75 | 7/31 | ||||
허만화 | 50 | 10 | 13 | 20 | 15 | 108 | 10/6 | ||
감사 | 김기동 | 20 | 5 | 25 | 1/5 | ||||
허조석 | 20 | 3 | 5 | 28 | 1/5 | ||||
상임이사 | 곽동판 | 30 | 3+타올 | 10 | 10+장바구니60 | 53 | 1/5 | ||
권영주 | 30 | 3 | 5 | 38 | 9/16 | ||||
권오춘 | |||||||||
김경섭 | 20 | 20 | 11/14 | ||||||
김승기 | 30 | 30 | 11/15 | ||||||
김호영 | 30 | 3+청국장 | 된장5 | 5 | 38 | 5/20 | |||
남정식 | 30 | 10 | 40 | 2/16 | |||||
박용태 | 30 | 30 | 11/22 | ||||||
박재상 | 30 | 10 | 10 | 50 | 2/15 | ||||
박현수 | 30 | 30 | 11/15 | ||||||
박희동 | |||||||||
변점식 | 20 | 20 | 11/16 | ||||||
송장근 | 5 | 5 | 3/16 | ||||||
신익섭 | 30 | 10 | 40 | 1/18 | |||||
여필상 | 30 | 5 | 35 | 10/22 | |||||
윤선오 | 30 | 3 | 33 | 10/29 | |||||
이성길 | |||||||||
이양직 | 30 | 10 | 10 | 50 | 3/16 | ||||
이우영 | 30 | 5 | 3 | 38 | 10/10 | ||||
이정환 | 30 | 3 | 33 | 5/31 | |||||
이종호 | |||||||||
장정원 | 30 | 5 | 35 | 7/29 | |||||
정동하 | 30 | 30 | 2/14 | ||||||
정재학 | 10 | 3 | 13 | 11/16 | |||||
최후돈 | 10 | 3 | 13 | 1/17 | |||||
홍순찬 | 30 | 3 | 5 | 38 | 12/7 | ||||
이사 | 고길수 | 20 | 20 | 3/25 | |||||
김경민 | 10 | 3+꽃바구니 | 5 | 18 | 10/13 | ||||
김경수 | 20 | 3 | 23 | 2/4 | |||||
김경태 | 김치 | 5 | 5 | ||||||
김교익 | 10 | 3+암웨이 | 5 | 18 | 5/18 | ||||
김동배 | 20 | 20 | 3/16 | ||||||
김시민 | 20 | 3 | 5 | 5 | 33 | 5/18 | |||
김형진 | 20 | 20 | 11/16 | ||||||
박기창 | 20 | 3+삐콤 | 5+시알리스4 | 28 | 10/23 | ||||
박덕호 | 10 | 10 | |||||||
박영석 | 20 | 20 | 5/6 | ||||||
박재영 | 3 | 복사탕<15TD> | 3 | ||||||
박주태 | |||||||||
박준원 | 20 | 3 | 5 | 28 | 5/17 | ||||
양점용 | 20 | 5 | 25 | 12/6 | |||||
오종화 | 20 | 20 | 6/30 | ||||||
윤석주 | |||||||||
윤창한 | 10 | 3+암웨이 | 5 | 18 | 11/16 | ||||
이명찬 | 20 | 20 | 10/10 | ||||||
이상용 | 10 | 3 | 13 | 12/1 | |||||
이완식 | |||||||||
이장우 | 20 | 10/7 | |||||||
이주형 | 20 | 20 | 11/17 | ||||||
정운석 | 20 | 3 | 23 | 1/17 | |||||
채돈수 | 20 | 10 | 30 | 10/7 | |||||
천상현 | 20 | 20 | 2/16 | ||||||
최기득 | 20 | 10 | 30 | 4/15 | |||||
최문종 | 20 | 양주 | 맥주8 | 5 | 25 | 8/16 | |||
현종현 | 20 | 5 | 25 | 1/21 | |||||
홍상수 | 10 | 5 | 15 | 10/7 | |||||
홍정원 | 20 | 10 | 30 | 1/13 | |||||
일반회원 | 김병한 | 10 | 10 | 1/5 | |||||
| 전세광 | 10 | 3 | 13 | 1/13 | |||||
| 김창민 | 10 | 10 | 1/13 | ||||||
| 김영봉 | 10 | 10 | 1/17 | ||||||
| 이정운 | 10 | 10 | 1/17 | ||||||
| 김종규 | |||||||||
- 이전글2004년 연회비 납부현황 25.04.01
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
