2014년 연회비 납부현황
페이지 정보

본문
2014년도 연회비
회장: 백만원, 직전회장: 50만원, 전직회장: 20만원,
(수석)부회장: 50만원, 감사: 20만원, 이사: 20만원, 일반회원: 10만원
(단위:만원)
| 직 책 | 성 명 | 연회비 | 찬조내역 | 계 | 날짜 | 비고 | ||
전국 야유회 | 체육 대회 | 송년회 | ||||||
| 회장 | 김영탁 | 100 | 71,6 | 86,0 | 30 | 287,6 | 1/2 | |
| 직전 회장 | 이양직 | 50 | 20 | 10 | 20 | 100 | 1/15 | |
| 전직 회장 | 김진수 | 20 | 5 | 25 | 12/15 | |||
| 성태근 | 20 | 10 | 30 | 6/18 | ||||
| 이동열 | 20 | 10 | 10 | 10 | 50 | 2/10 | ||
| 문경득 | ||||||||
| 이승한 | 20 | 6/18 | ||||||
| 이종윤 | 20 | 10/16 | ||||||
| 주만식 | 20 | 12/30 | ||||||
| 주성현 | ||||||||
| 이봉희 | 20 | 5 | 30 | 55 | 5/22 | |||
| 김무원 | 20 | 10 | 30 | 5/22 | ||||
| 박태용 | 20 | 9/25 | ||||||
| 이민구 | 20 | 12/9 | ||||||
| 장시호 | 20 | 10 | 9/29 | |||||
| 지용일 | 20 | 10 | 10 | 5/23 | ||||
| 이선하 | ||||||||
| 박기수 | 20 | 10 | 10 | 10 | 50 | 6/10 | ||
| 곽동판 | 20 | 20 | 10 | 10 | 9/16 | |||
| 허만화 | 10 | |||||||
| 허조석 | 20 | 10 | 1/13 | |||||
| 신익섭 | 20 | 10 | 10 | 40 | 1/9 | |||
| 박재상 | 20 | 10 | 6/21 | |||||
| 최문종 | 20 | 맥.소주 | 맥.소주 | 10 | 30 | 6/18 | ||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| 수석 부회장 | 조광호 | 50 | 10 | 20 | 50 | 130 | 2/6 | |
| 부회장 | 김시민 | 50 | 12/20 | |||||
| 김우기 | 50 | 10 | 6/18 | |||||
| 남정식 | 50 | 6/25 | ||||||
| 박덕호 | ||||||||
| 배태열 | 50 | 9/18 | ||||||
| 장성욱 | 10 | 10 | 20 | |||||
| 정운석 | 50 | 1/6 | ||||||
| 하용수 | 50 | 6/25 | ||||||
| 감사 | 박준원 | 20 | 11/14 | |||||
| 송장근 | 20 | 10 | 4/17 | |||||
| 이사 | 권상득 | 20 | 9/16 | |||||
| 권영주 | 20 | 10 | 6/20 | |||||
| 김경수 | 20 | 1/6 | ||||||
| 김경태 | 20 | 8/1 | ||||||
| 김경호 | 20 | 6/18 | ||||||
| 김동배 | 20 | 9/16 | ||||||
| 김상길 | ||||||||
| 김승기 | 20 | 10/14 | ||||||
| 김승보 | 20 | 12/29 | ||||||
| 김향수 | ||||||||
| 김호영 | 20 | 4/10 | ||||||
| 박노정(9) | ||||||||
| 박순익 | 20 | 6/30 | ||||||
| 박영석 | 20 | 삼겹살 | 삼겹살 | 12/23 | ||||
| 박용태 | 20 | 9/19 | ||||||
| 박종렬 | 20 | 12/8 | ||||||
| 박종환 | 20 | 3/13 | ||||||
| 박주태 | 10 | 3/21 | ||||||
| 박중현 | 20 | 11/18 | ||||||
| 박천영 | 20 | 10/14 | ||||||
| 서양교 | 차광막 | |||||||
| 성석준 | 20 | 7/1 | ||||||
| 신기식 | 20 | 6/18 | ||||||
| 오종화 | 20 | 7/24 | ||||||
| 우성훈 | ||||||||
| 육상수 | ||||||||
| 윤석주 | ||||||||
| 윤창한 | 20 | 11/18 | ||||||
| 이명찬 | ||||||||
| 이상용 | 20 | 10/7 | ||||||
| 이승천 | 20 | 6/18 | ||||||
| 이우녕 | 20 | 9/23 | ||||||
| 이정운 | 20 | 1/17 | ||||||
| 이정환 | 20 | 비타드링크 | 1/29 | |||||
- 이전글2015년 연회비 납부현황 25.04.01
- 다음글2013년 연회비 납부현황 25.04.01
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
