2015년 연회비 납부현황
페이지 정보

본문
2015년도 연회비
(단위:만원)
| 직 책 | 성 명 | 연회비 | 찬조내역 | 계 | 날짜 | 비고 | ||
전국 야유회 | 체육 대회 | 송년회 | ||||||
| 회장 | 조광호 | 100 | 1/2 | |||||
| 직전 회장 | 김영탁 | 50 | 1/7 | |||||
| 전직 회장 | 이재철 | |||||||
| 김진수 | ||||||||
| 성태근 | 20 | 5/21 | ||||||
| 이동열 | 20 | 3/4 | ||||||
| 문경득 | ||||||||
| 이승한 | 20 | 8/28 | ||||||
| 이종윤 | 20 | 6/8 | ||||||
| 주만식 | 20 | 12/11 | ||||||
| 주성현 | ||||||||
| 이봉희 | 20 | 12/8 | ||||||
| 김무원 | 20 | 5/22 | ||||||
| 박태용 | ||||||||
| 이민구 | 20 | 10/15 | ||||||
| 장시호 | 20 | 10/20 | ||||||
| 지용일 | 20 | 3/31 | ||||||
| 이선하 | ||||||||
| 박기수 | 20 | 10/16 | ||||||
| 곽동판 | 20 | 1/19 | ||||||
| 허만화 | 20 | 10/15 | ||||||
| 허조석 | 20 | 1/19 | ||||||
| 신익섭 | 20 | 5/22 | ||||||
| 박재상 | 20 | 1/9 | ||||||
| 최문종 | 20 | 1/19 | ||||||
| 이양직 | 20 | 1/9 | ||||||
| . | ||||||||
| . | ||||||||
| . | ||||||||
| . | ||||||||
| . | ||||||||
| . | ||||||||
| 수석 부회장 | . | |||||||
| 부회장 | 고길수 | 50 | 5/22 | |||||
| 권영주 | 50 | 1/13 | ||||||
| 김상길 | ||||||||
| 남정식 | 50 | 2/13 | ||||||
| 박기창 | ||||||||
| 박덕호 | ||||||||
| 배태열 | 50 | 12/12 | ||||||
| 성석준 | 50 | 6/25 | ||||||
| 정운석 | 50 | 1/7 | ||||||
| 하삼수 | 50 | 1/19 | ||||||
| 하용수 | 50 | 5/24 | ||||||
| . | ||||||||
| . | ||||||||
| . | ||||||||
| 감사 | 송장근 | 20 | 12/29 | |||||
| 신기식 | 20 | 7/17 | ||||||
| 이사 | 권상득 | 20 | 1/15 | |||||
| 김경수 | 20 | 5/21 | ||||||
| 김경태 | 20 | 10/19 | ||||||
| 김경호 | 20 | 5/12 | ||||||
| 김동배 | 20 | 11/16 | ||||||
| 김석 | ||||||||
| 김승기 | ||||||||
| 김승보 | ||||||||
| 김시민 | 20 | 12/13 | ||||||
| 김우기 | 20 | 12/28 | ||||||
| 김호영 | 20 | 1/16 | ||||||
| 박노정(9) | ||||||||
| 박순익 | 20 | 9/2 | ||||||
| 박영석 | ||||||||
| 박용태 | 20 | 12/10 | ||||||
| 박종렬 | 20 | 6/12 | ||||||
| 박종환 | 20 | 10/14 | ||||||
| 박주태 | ||||||||
| 박준원 | 20 | 5/22 | ||||||
| 박천영 | 20 | 10/20 | ||||||
| 서양교 | 20 | 11/10 | ||||||
| 오종화 | 20 | 5/30 | ||||||
| 윤석주 | 20 | 12/24 | ||||||
| 윤창한 | 20 | 12/14 | ||||||
| 이상용 | 20 | 9/17 | ||||||
| 이승천 | 20 | 5/23 | ||||||
| 이우녕 | 20 | 10/2 | ||||||
| 이정운 | 20 | 1/12 | ||||||
| 이정환 | 20 | 1/16 | ||||||
- 이전글2016년 연회비 납부현황 25.04.02
- 다음글2014년 연회비 납부현황 25.04.01
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
