2017년 연회비 납부현황
페이지 정보

본문
2017년도 연회비
(단위:만원)
| 직 책 | 성 명 | 연회비 | 찬조내역 | 계 | 날짜 | 비고 | ||
전국 야유회 | 체육 대회 | 송년회 | ||||||
| 회장 | 박준원 | 100 | 1/4 | |||||
| 직전 회장 | 박기수 | 30 | 3/20 | |||||
| 전직 회장 | 이재철 | |||||||
| 김진수 | ||||||||
| 성태근 | 20 | 11/6 | ||||||
| 문경득 | 20 | 11/1 | ||||||
| 이승한 | 20 | 11/1 | ||||||
| 이종윤 | 20 | 7/10 | 20 | |||||
| 주만식 | 20 | 11/12 | ||||||
| 주성현 | ||||||||
| 이봉희 | ||||||||
| 김무원 | 20 | 1/25 | ||||||
| 박태용 | 20 | 11/1 | ||||||
| 이민구 | 20 | 11/27 | ||||||
| 장시호 | 20 | 11/4 | ||||||
| 지용일 | 20 | 4/10 | 20+30 | |||||
| 이선하 | ||||||||
| 곽동판 | 20 | 11/25 | ||||||
| 허만화 | 20 | 11/16 | ||||||
| 허조석 | 20 | 12/23 | ||||||
| 박재상 | ||||||||
| 최문종 | 20 | 11/2 | ||||||
| 이양직 | 20 | 6/19 | ||||||
| 김영탁 | 20 | 5/2 | ||||||
| 조광호 | 20 | 11/4 | ||||||
| . | ||||||||
| . | ||||||||
| . | ||||||||
| . | ||||||||
| . | ||||||||
| . | ||||||||
| . | ||||||||
| 수석 부회장 | . | |||||||
| 부회장 | 고길수 | 30 | 11/1 | |||||
| 권영주 | 30 | 5/4 | ||||||
| 김종명 | 30 | 11/20 | ||||||
| 김호영 | 30 | 1/14 | ||||||
| 성석준 | 30 | 11/1 | ||||||
| 우성훈 | 30 | 2/10 | ||||||
| 정운석 | 30 | 1/11 | ||||||
| 최기득 | 30 | 12/9 | ||||||
| 하삼수 | 30 | 2/5 | ||||||
| 허용수 | 30 | 11/5 | ||||||
| . | ||||||||
| . | ||||||||
| . | ||||||||
| . | ||||||||
| 감사 | 신익섭 | 20 | 12/1 | |||||
| 이동열 | 20 | 2/13 | ||||||
| 이사 | 권상득 | 20 | 8/25 | |||||
| 김경수 | 20 | 11/1 | ||||||
| 김경태 | 20 | 1/26 | ||||||
| 김경호 | 20 | 12/23 | ||||||
| 김동배 | 20 | 11/1 | ||||||
| 김승기 | 20 | 11/1 | ||||||
| 김시민 | 20 | 12/10 | ||||||
| 김우기 | ||||||||
| 김장희 | 20 | 2/27 | ||||||
| 김종규 | 20 | 1/18 | 20 | |||||
| 남정식 | 20 | 9/29 | ||||||
| 박덕호 | 20 | 11/1 | ||||||
| 박순익 | ||||||||
| 박영석 | ||||||||
| 박용태 | ||||||||
| 박종환 | 20 | 12/21 | ||||||
| 박천영 | 20 | 11/2 | ||||||
| 서양교 | 20 | 11/27 | ||||||
| 신기식 | 20 | 11/14 | ||||||
| 오종화 | 20 | 4/6 | ||||||
| 윤석주 | ||||||||
| 윤선오 | 20 | 12/24 | ||||||
| 윤창한 | 20 | 11/2 | ||||||
| 이상용 | 20 | 11/4 | ||||||
| 이승천 | 20 | 11/4 | ||||||
| 이우녕 | 20 | 11/1 | ||||||
| 이원균 | 20 | 11/1 | ||||||
| 이장우 | 20 | 1/11 | ||||||
| 이정운 | 20 | 1/30 | ||||||
| 이정환 | 2 | |||||||
- 이전글2018년 연회비 납부현황 25.04.02
- 다음글2016년 연회비 납부현황 25.04.02
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
